Nasze sukcesy - sprawy sądowe
Oznaczenie strony przeciwnej | Wartość przedmiotu sporu | Dane dotyczące orzeczenia | Rozstrzygnięcie |
---|---|---|---|
Velo Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie | 6 287, 00 zł | wyrok z dnia 04.10.2024 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny, sygn. akt II C 1208/23 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
Prokura Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu | 3864, 67 zł | wyrok z dnia 02.10.2024 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 943/24 | wyrok oddalający (wygrana w przeważającej części) |
Finaay OU z siedzibą w Tallinie (Estonia) | 2 168,22 zł | wyrok z dnia 30.09.2024 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny, sygn. akt V Ca 2522/23 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
mBank | 437 001, 00 zł | wyrok z dnia 27.09.2024 r., wydany przez Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny, sygn. akt VI ACa 2003/22 | wyrok oddalający apelację (wygrana w całości) |
FINAAY OU z siedzibą w Tallinnie (Estonia) | 11 837, 04 zł | wyrok z dnia 20.09.2024 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GC 3197/22 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
Prokura Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu
| 14 892, 40 zł | wyrok z dnia 22.08.2024 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, II Wydział Cywilny, sygn. akt II C 1211/24 |
wyrok oddalający (wygrana w przeważającej części)
|
Finaay OU z siedzibą w Tallinie (Estonia) | 3 555, 95 zł | wyrok z dnia 22.08.2024 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy sygn. akt XVI GC 2129/23 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
Bank BPH S.A. | 371 924, 00 zł | wyrok z dnia 11.07.2024 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Siedlcach I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 49/23 | wyrok zasądzający i unieważniający umowę kredytu |
Alior Bank Spółka Akcyjna | 67 877,00 zł | wyrok z dnia 27.06.2024 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla m. Stołecznego Warszawy w Warszawie II Wydział Cywilny, sygn. akt II C 616/23 | wyrok zasądzający i unieważniający umowę kredytu |
DNB Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie | 28 178, 00 zł | wyrok z dnia 26.06.2024 r., wydany przez Sąd Rejonowy w Kraśniku I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 28/22 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
E-Kancelaria Grupa Prawno - Finansowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu |
23 710, 00 zł | wyrok z dnia 04.06.2024 r., wydany przez Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie IV Wydział Cywilny Odwoławczy, sygn. akt IV Ca 1533/23 | wyrok oddalający apelację (wygrana w całości) |
Finaay OU z siedzibą w Tallin (Estonia) | 608, 85 zł | wyrok z dnia 15.04.2024 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny, sygn. akt II C 937/22 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
Finaay OU z siedzibą w Tallin (Estonia) | 2 650, 00 zł | wyrok z dnia 10.04.2024 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, sygn. akt XXIII Ga 1408/23 | wyrok oddalający apelację (wygrana w całości) |
Instant Money Sp. z o.o. | 2 848, 08 zł | wyrok z dnia 10.04.2024 r., wydany przez Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie IV Wydział Cywilny Odwoławczy, sygn. akt IV Ca 2568/21 | wyrok oddalający apelację (wygrana w całości) |
Prokura Niestandaryzowany Sekurtyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu | 16 856, 78 zł | wyrok z dnia 22.03.2024 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy- Mokotowa w Warszawie w II Wydziale Cywilnym, sygn. akt II C 3310/23 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie | 513 970, 00 zł | wyrok z dnia 20.03.2024 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny, sygn. akt XXV C 141/20 |
wyrok zasądzający i unieważniający umowę kredytu CHF (wygrana w całości) |
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie | 222 431, 00 zł | wyrok z dnia 13.03.2024 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 688/22 | wyrok zasądzający i unieważniający umowę kredytu CHF (wygrana w całości) |
Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku | 429 526, 00 zł | wyrok z dnia 11.03.2024 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny, sygn. akt III C 3177/20 | wyrok zasądzający i unieważniający umowę kredytu CHF (wygrana w całości) |
FINAAY OU w Tallinie w Estonii | 1 722, 00 zł | wyrok z dnia 06.03.2024 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy, sygn. akt XVI GC 1749/23 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
FINAAY OU w Tallinie w Estonii | 8 294,01 zł | wyrok z dnia 06.03.2024 r., wydany przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie IV Wydział Cywilny Odwoławczy, sygn. akt IV Ca 1663/23 | wyrok oddalający apelację (wygrana w całości)
|
Corpus Iuris Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie | 2 308, 47 zł | wyrok z dnia 01.03.2024 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie XVI Wydział Cywilny, sygn. akt XVI C 1145/22 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie | 15 000, 00 zł | wyrok z dnia 29.02.2024 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 362/23 | wyrok stwierdzający naruszenie dóbr osobistych i zasądzający zadośćuczynienie |
Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie | 100 000, 00 zł | wyrok z dnia 22.02.2024 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, sygn. akt XXVIII C 14355/22 | wyrok zasądzający i unieważniający umowę kredytu CHF (wygrana w całości) |
FINAAY OÜ z siedzibą w Tallinnie | 3 136, 50 zł | wyrok z dnia 20.02.2024 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 2175/22 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
FINAAY OÜ z siedzibą w Tallinnie | 6 242, 25 zł | wyrok z dnia 19.02.2024 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie II Wydział Cywilny, sygn. akt II C 1341/23 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) Spółka Akcyjna z siedzibą w Luksemburgu | 4 000, 00 zł | wyrok z dnia 07.02.2024 r., wydany przez Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział I Cywilny, sygn. akt I C 272/22 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
Santander Bank Polska S.A. | 48 223, 00 zł | wyrok z dnia 06.01.2024 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, sygn. akt XXVIII C 2619/23 | wyrok zasądzający i unieważniający umowę kredytu CHF (wygrana w całości) |
Credit Agricole Bank Polska S.A. | 31 298, 02 zł | wyrok z dnia 28.12.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny, sygn. akt II C 987/21 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie | 876,73 zł | wyrok z dnia 19.12.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy, sygn. akt XVI GC 146/23 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
Profi Credit Polska Spółki Akcyjnej w Bielsku-Białej | 7 414, 00 zł | wyrok z dnia 14.12.2023 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy – Odwoławczy, sygn. akt XII Ga 504/23 | wyrok oddalający apelację (wygrana w całości)
|
FINAAY OÜ z siedzibą w Tallinnie | 756 zł | wyrok z dnia 13.12.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GC 211/23 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie – Subfundusz Kl 1 | 1 384, 36 zł | wyrok z dnia 07.12.2023 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, sygn. akt XXIII Ga 1253/23 | wyrok oddalający apelację (wygrana w całości) |
FINAAY OÜ z siedzibą w Tallinnie | 4 061, 24 zł | wyrok z dnia 04.12.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy w Siedlcach, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GC 643/23 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
Prokura NSFIZ | 4 669, 54 zł | wyrok z dnia 24.11.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 1600/23 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach | 214 211, 00 zł | wyrok z dnia 22.11.2023 r., wydany przez Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny, sygn. akt V ACa 1201/22 | wyrok oddalający apelację (wygrana w całości)
|
VeloBank S.A. z siedzibą w Warszawie | 24 782 ,07 zł | wyrok z dnia 21.11.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy w Wołominie I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 1283/22 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
Prokura Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu | 4 006, 61 zł | wyrok z dnia 15.11.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny, sygn. akt II C 1879/21 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
Prokura Niestandaryzowanego Funduszu Wierzytelności Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu | 4 571, 22 zł | wyrok z dnia 14.11.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy w Wołominie I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 1764/22 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
Santander Consumer Bank S.A. | 30 524, 00 zł | wyrok z dnia 07.11.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy w Chełmnie I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 458/21 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie | 153 198, 00 zł | wyrok z dnia 03.11.2023 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, sygn. akt XXVIII C 2234/21 | wyrok zasądzający (wygrana w całości) |
Hussar Gruppa S.A. z siedzibą w Warszawie | 20 393, 00 zł | wyrok z dnia 24.10.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XVI Wydział Cywilny, sygn. akt XVI C 3066/18 | wyrok zasądzający (wygrana w całości) |
Santander Bank Polska S.A. | 85 528,86 zł | wyrok z dnia 07.09.2023 r., wydany przez Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny, sygn. akt III C 13/23 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
Profi Credit Polska Spółka Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej | 6 048, 00 zł | wyrok z dnia 01.09.2023 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny - Odwoławczy, sygn. akt V Ca 2051/22 | wyrok oddalający apelację (wygrana w całości) |
Profi Credit Polska Spółka Akcyjnej w Bielsku-Białej | 15 555,15 zł | wyrok z dnia 01.09.2023 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny - Odwoławczy, sygn. akt V Ca 1999/22 | wyrok oddalający apelację (wygrana w całości) |
FINAAY OÜ z siedzibą w Tallinnie | 1 599, 00 zł | wyrok z dnia 22.08.2023 r., wydany przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie IV Wydział Cywilny Odwoławczy, sygn. akt IV Ca 1179/23 | wyrok oddalający apelację (wygrana w całości)
|
FINAAY OÜ z siedzibą w Tallinnie | 4 894, 00 zł | wyrok z dnia 02.08.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny, sygn. akt II C 1429/21 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
EOS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny | 7 272, 00 zł | wyrok z dnia 26.07.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 1558/22 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
Eurotrans Baltic Limited z siedzibą w Londynie | 3 825, 00 zł | wyrok z dnia 19.07.2023 r., wydany przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie IV Wydział Cywilny Odwoławczy, sygn. akt IV Ca 2096/21 | wyrok uwzględniający apelację i oddalający powództwo w całości (wygrana w całości) |
Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu
| 12 855,00 zł | wyrok z dnia 21.07.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy, sygn. akt XVI GC 2292/22 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie | 13 016, 34 zł | wyrok z dnia 07.07.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy w Zamościu I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 290/22 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
Eques Michael Ström Creditum 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w likwidacji z siedzibą w Gdańsku | 4 766, 68 zł | wyrok z dnia 29.06.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie II Wydział Cywilny, sygn. akt II C 2075/22 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
Efficenter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie | 3 391, 45 zł | wyrok z dnia 22.06.2023 r., wydany przez Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie IV Wydział Cywilny Odwoławczy, sygn. akt IV Ca 249/23 | wyrok oddalający apelację (wygrana w całości) |
Alior Bank S.A. / HOIST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie | 167 348, 00 zł | wyrok z dnia 14.06.2023 r., wydany przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie III Wydział Cywilny, sygn. akt III C 231/22 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
Alektum Inkasso Sp. z o.o. | 12 148, 60 zł | wyrok z dnia 06.06.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie XVI Wydział Cywilny, sygn. akt XVI C 1318/22 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
Skyline Associates Inc. z siedzibą w Mission Viejo (USA), Kalifornia | 14 000, 65 zł | wyrok z dnia 01.06.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie II Wydział Cywilny, sygn. akt II C 368/23 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
ING Bank Śląski Spółki Akcyjnej w Katowicach | 121 350, 54 zł | wyrok z dnia 29.05.2023 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 949/22 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
E-Kancelaria Grupa Prawno - Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu | 23 710, 00 zł | wyrok z dnia 15.05.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział I Cywilny, sygn. akt I C 2437/22 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie | 90 683, 90 zł | wyrok z dnia 12.05.2023 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział XII Cywilny, sygn. akt XII C 1862/20 | wyrok oddalający (wygrana w całości)
|
FINAAY OÜ | 2 168, 22 zł | wyrok z dnia 11.05.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 5083/21 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
Kaczmarski Group sp. jawnej z/s we Wrocławiu | 3 365, 06 zł | wyrok z dnia 24.04.2023 r., wydany przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, sygn. akt XI Ga 766/22 | wyrok oddalający apelację (wygrana w całości) |
Ultimo Portfolio Investment spółka akcyjna z siedzibą w Luksemburgu | 9 165, 00 zł | wyrok z dnia 21.04.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w Wydziale I Cywilnym, sygn. akt I C 3103/21 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie | 174 800, 00 zł | wyrok z dnia 20.04.2023 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, sygn. akt XXVIII C 13314/22 | wyrok zasądzający i unieważniający umowę kredytu |
FINAAY OU z siedziba w Tallinnie, Estonia | 5 013,40 zł | wyrok z dnia 19.04.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XVII GC 610/22 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
Centrum Rozwiązań Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | 4 141,00 zł | wyrok z dnia 14.04.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy w Płocku I Wydział Cywilny, sygn. akt IC 1262/22 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
Bank BPH Spółka Akcyjna w Gdańsku | 225 837, 00 zł | wyrok z dnia 27.03.2023 r., wydany przez Sąd Apelacyjny w Lublinie I Wydział Cywilny, sygn. akt I ACa 567/22 | wyrok oddalający apelację (wygrana w całości) |
Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu | 9 481, 71 zł | wyrok z dnia 27.03.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XVI Wydział Cywilny, sygn. akt XVI C 103/22 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie- Subfundusz Kl 1 | 1 384,36 zł | wyrok z dnia 23.03.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie IX Wydział Gospodarczy, sygn. akt IX GC 195/22 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
FINAAY OÜ z siedzibą w Tallinn Estonia | 1 599,00 zł | wyrok z dnia 21.03.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 71/22 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
mBank | 2 352,38 zł | wyrok z dnia 15.03.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GC 1586/22 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
T-Mobile Polska S.A. | 3 237,50 zł | wyrok z dnia 14.03.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie II Wydział Cywilny, sygn. akt II C 1543/19 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
Alektum Capital II AG z siedzibą w Zug | 12 095, 80 zł | wyrok z dnia 22.02.2023 r., wydany przez Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie IV Wydział Cywilny – Odwoławczy, sygn. akt IV Ca 993/22 | wyrok uwzględniający apelację i oddalający powództwo w całości (wygrana w całości) |
Vega Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie | 7 560, 00 zł | wyrok z dnia 09.02.2023 r., wydany przez Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie IV Wydział Cywilny Odwoławczy, sygn. akt IV Ca 1141/22 | wyrok oddalający apelację (wygrana w całości) |
K Recovery Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie | 1 718,04 zł | wyrok z dnia 07.02.2023 r., wydany przez Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie IV Wydział Cywilny Odwoławczy, sygn. akt IV Ca 1486/21 | wyrok oddalający apelację (wygrana w całości) |
Best IV Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Gdyni | 8 340 , 00 zł | wyrok z dnia 07.02.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja do spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym, sygn. akt I1 C 1141/22 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu | 5 131,14 zł | wyrok z dnia 03.02.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, II Wydział Cywilny, sygn. akt II C 3313/22 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
Banku Millennium S.A. w Warszawie | 55 822,11 zł | wyrok z dnia 26.01.2023r., wydany przez Sąd Rejonowy w Piasecznie I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 1665/20 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie | 7 337, 45 zł | wyrok z dnia 20.01.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie Wydział I Cywilny, sygn. akt I C 1611/19 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
CENTAURIS 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie | 2 143,75 zł | wyrok z dnia 11.01.2023 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy, XVI Wydział Gospodarczy, sygn. akt XVI GC 2664/21 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
Asekuracja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni | 26 345, 21 zł | wyrok z dnia 5.01.2023 r., wydany przez Sąd Okręgowy dla Warszawy Pragi w Warszawie Wydział IV Cywilny, sygn. akt IV Ca 1723/21 | wyrok zasądzający (wygrana w całości) |
Open Finance Wierzytelnoci Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie | 882, 00 zł | wyrok z dnia 03.01.2023 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział XVI Cywilny Odwoławczy, sygn. akt XVI Ca 554/22 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
SVEA Ekonomi Cyprus Ltd. z siedzibą w Limassol | 1 106, 00 zł | wyrok z dnia 28.12.2022 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, II Wydział Cywilny, sygn. akt II C 486/22 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
Efficenter sp. z o.o. | 3 391,45 zł | wyrok z dnia 15.12.2022 r., wydany przez Sąd Rejonowy w Wołominie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 2205/21 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
Bank Polska Kasa Opieki Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie | 146 819, 00 zł | wyrok z dnia 13.12.2022 r., wydany przez Sąd Apelacyjny w Lublinie I Wydział Cywilny, sygn. akt I ACa 918/21 | o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, wyrok oddalający apelację (wygrana w całości) |
mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie | 41 321, 53 zł | wyrok z dnia 29.11.2022 r., wydany przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie IV Wydział Cywilny Odwoławczy, sygn. akt IV Ca 201/22 | wyrok oddalający apelację (wygrana w całości) |
Open Finance Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 4 471,72 zł | wyrok z dnia 28.11.2022 r. wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. I C 325/22 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski spółka akcyjna | 12 370, 16 zł | wyrok z dnia 24.11.2022 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, sygn. akt XXIII Ga 1789/21 | wyrok oddalający apelację (wygrana w całości) |
Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie | 12 823, 60 zł | wyrok z dnia 21.11.2022 r., wydany przez Sąd Rejonowy w Wołominie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I C 1558/22 | wyrok zasądzający (wygrana w całości) |
Roneo Development sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (deweloper) | 103 840,00 zł | wyrok z dnia 17.11.2022 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny, sygn. akt IV C 519/22 | wyrok zasądzający (wygrana w całości) |
Alektum Capital II AG z siedzibą w ZUG w Szwajcarii | 11 248,04 zł | wyrok z dnia 14.11.2022 r. wydany przez Sąd Rejonowy w Wołominie I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 1451/22 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
mBank S.A z siedzibą w Warszawie | 223 702, 00 zł | wyrok z dnia 27.10.2022 r., wydany przez Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny, sygn. akt I ACa 183/22 wyrok prawomocny | wyrok oddalający apelację, zasądzający i unieważniający umowę kredytu waloryzowanego kursem CHF (wygrana w całości) |
mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie | 117 000, 00 zł | wyrok z dnia 25.10.2022 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, sygn. akt XXVIII C 1986/21 | wyrok zasądzający i unieważniający umowę kredytu waloryzowanego kursem CHF (wygrana w całości) |
Profi Credit Polska Spółka Akcyjna w Warszawie | 12 427, 84 zł | wyrok z dnia 24.10.2022 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy, sygn. akt XXVII Ca 1017/22 | wyrok oddalający apelację (wygrana w całości) |
Ententa Collection spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie | 1 750, 28 zł | wyrok z dnia 20.10.2022 r., wydany przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 90/22 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu | 9 275, 40 zł | wyrok z dnia 19.10.2022 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie II Wydział Cywilny, sygn. akt II C 432/22 | wyrok oddalający (wygrana w całości) |
Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie | 124 992, 00 zł | wyrok z dnia 14.10.2022 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny, sygn. akt XXIV C 165/19 | ustalenie nieważności i zapłata (wygrana w całości) |
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie | 4 530, 00 zł | wyrok z dnia 06.10.2022 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy, sygn. akt XXVII Ca 1363/21 | wyrok oddalający apelację (wygrana w całości) |
mBank S.A. | 450 545,33 zł | wyrok z dnia 30.09.2022 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny, sygn. akt XXV C 163/22 | wyrok zasądzający i unieważniający umowę kredytu waloryzowanego kursem CHF (wygrana w całości) |
